Table of Contents
Cách Xếp Loại Học Lực Cấp 1 (Tiểu Học)
Cách xếp loại học lực
Hình ảnh minh họa cách xếp loại học lực (Nguồn: Internet)
Việc xếp loại học lực cho học sinh tiểu học được thực hiện theo các quy định khác nhau tùy thuộc vào lớp học. Cụ thể như sau:
Đối với học sinh lớp 1, 2, 3 và 4:
Việc đánh giá học sinh lớp 1, 2, 3 và 4 được thực hiện theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT. Cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm sẽ tổng hợp kết quả đánh giá về học tập từng môn học, hoạt động giáo dục và từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi để xếp loại học lực. Có bốn mức xếp loại học lực cho học sinh tiểu học, bao gồm: Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành và Chưa hoàn thành.
Xếp loại học lực | Tiêu chuẩn |
---|---|
Hoàn thành xuất sắc | Học sinh có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của các môn học đạt từ 9 điểm trở lên. |
Hoàn thành tốt | Học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt từ 7 điểm trở lên. |
Hoàn thành | Học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc và Hoàn thành tốt, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt hoặc Đạt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt từ 5 điểm trở lên. |
Chưa hoàn thành | Những học sinh không thuộc các đối tượng trên. |
Đối với học sinh lớp 5:
Việc đánh giá học sinh lớp 5 áp dụng theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT (được sửa đổi bởi Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT).
Bạn muốn tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của nghề nghiệp đối với con người? Hãy xem bài viết tầm quan trọng của nghề nghiệp đối với con người là gì.
Cách Xếp Loại Học Lực Cấp 2, 3 (THCS, THPT)
Việc xếp loại học lực THCS và THPT cũng có những quy định riêng tùy thuộc vào khối lớp.
Đối với học sinh lớp 6, 7, 8, 10 và 11:
Xếp loại học lực theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT. Kết quả học tập được đánh giá theo 4 mức: Tốt, Khá, Đạt và Chưa đạt.
Xếp loại học lực | Tiêu chuẩn |
---|---|
Tốt | Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt mức Đạt. Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6.5 trở lên, trong đó có ít nhất 6 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8.0 trở lên. |
Khá | Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt mức Đạt. Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5.0 trở lên, trong đó có ít nhất 6 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6.5 trở lên. |
Đạt | Có nhiều nhất 1 môn học đánh giá bằng nhận xét đạt mức Chưa đạt. Có ít nhất 6 môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5.0 trở lên; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3.5. |
Chưa đạt | Các trường hợp còn lại. |
Bạn tò mò về cung hoàng đạo của ngày 19/5? Ngày 19/5 là cung gì sẽ giải đáp cho bạn.
Đối với học sinh lớp 9 và 12:
Xếp loại học lực theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT (được sửa đổi bởi Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT). Tiêu chuẩn xếp loại cả năm học bao gồm 5 mức: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu và Kém.
Xếp loại học lực | Tiêu chí |
---|---|
Giỏi | Điểm trung bình các môn học từ 8.0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8.0 trở lên; riêng học sinh lớp chuyên, điểm trung bình môn chuyên từ 8.0 trở lên. Không có môn nào dưới 6.5. Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ. |
Khá | Điểm trung bình các môn học từ 6.5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6.5 trở lên; riêng học sinh lớp chuyên, điểm trung bình môn chuyên từ 6.5 trở lên. Không có môn nào dưới 5.0. Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ. |
Trung bình | Điểm trung bình các môn học từ 5.0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 5.0 trở lên; riêng học sinh lớp chuyên, điểm trung bình môn chuyên từ 5.0 trở lên. Không có môn nào dưới 3.5. Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ. |
Yếu | Điểm trung bình các môn học từ 3.5 trở lên, không có môn nào dưới 2.0. |
Kém | Các trường hợp còn lại. |
Có những quy định điều chỉnh nếu điểm trung bình đạt mức một loại nhưng do một môn học nào đó thấp hơn mức quy định.
Có bao giờ bạn thắc mắc chuồn chuồn đậu trên người là điềm gì? Hãy cùng khám phá nhé!
Ngoài ra, nếu bạn đang tìm hiểu về ký hiệu N trong tiếng Anh, bài viết ký hiệu n trong tiếng anh là gì sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho bạn. Còn nếu bạn quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, hãy đọc bài viết về lợi ích của các hoạt động cộng đồng đem lại là gì.

Nguyễn Lân Tuất là nhà khoa học người Việt Nam trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến, hiện đang làm việc tại Đức (wiki). Ông xuất thân từ dòng họ Nguyễn Lân, gia đình có truyền thống hiếu học. Với nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy, ông đã đóng góp quan trọng trong công nghệ vật liệu, đặc biệt là màng mỏng và vật liệu chức năng, với các ứng dụng thực tiễn trong công nghiệp và khoa học.